1.6 KiB
1.6 KiB
验收标准:21-Tab设置排序间隙高亮统一
验收线(在哪里验收)
DSH Web GUI → 设置页 → 「Tab 设置」子 tab → 拖动任一标签行排序。 页面侧人工验收;服务端逻辑零改动。
验收方法(逐项操作)
| # | 操作 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | 打开「Tab 设置」,按住某行 ≡ 手柄(含整行)拖动到另一行附近移动鼠标 | 目标行上缘/下缘显示主色间隙高亮线(插入线),明确指示落点在目标 tab 之前还是之后;原整行淡蓝高亮消失 |
| 2 | 拖动到目标行上半区 vs 下半区各松手一次 | 上半区 = 插入该 tab 之前;下半区 = 插入该 tab 之后(以落点线位置为准) |
| 3 | drop 后落点立即生效 | Toast「已移动」,刷新页面后 tab 顺序保持(tabs/update 已写库) |
| 4 | 拖动期间把行拖回原位置或原地松手 | 无异常,顺序不变,且不触发重复写库 |
| 5 | 既有交互回归 | ≡ 手柄、显示/隐藏开关、内置/策略徽标、saving 期间拖拽禁用——全部维持原行为 |
| 6 | 策略分组子 tab | 无排序交互,不受影响(仍为 新增/重命名/删除) |
验收目标
- 功能对准:Tab 设置落点与列设置弹层(R-024)同一套间隙线交互,观感一致;
- 零回归:既有 tabs 持久化(整表 order + visible)、显隐开关、策略改名联动 name join 不受影响;
- typecheck + build 通过;无新增硬编码色值(UI约束-004)。
判定
- 老师页面人工确认 6 项全过 + build 通过 ⇒ 迭代 21 验收通过,R-025 归档至 已完成/ 并更新索引实现状态。