Files
one_divine_lot/docs/03-设计约束/产品功能约束.md
T
kyugao d793d2cf35 迭代13: 盘口内存快照(QuoteSync/QuoteHub)+ 同步指示灯 + 行情列
- QuoteSync/QuoteHub 替换 MarketFeed/MarketDataHub(方案A 删除重写):
  5s REST 同步 watch 集合 + 涨停/跌停经 /data/instrument 按交易日内存缓存
  + 读穿透走适配层 getTicks(修正旧 hub 绕适配层的层级破洞)
- WS 数据通路移除(从无生效结论;ingest 留 source 标签回归口子)
- market_quotes_cache 表退役 DROP(幂等);价格单一入口 = QuoteHub
- 数据同步指示灯组: QMT连接|持仓数据|行情数据(绿/黄/灰,点击即同步/即时探测)
  + sync-status 端点(吸收 market-stats)+ sync-now;修复 runtime 漏传 positionSync 致持灯恒灰
- 策略持仓表行情列: 涨停价/跌停价/今开/最高(COLUMN_META defaultVisible=false,纯价格)
- 回归 test-quote-sync.mjs 27 项(含 DROP 幂等真实 SQLite 验证)
- 文档链: R-015 + PLAN-014 + 迭代三件套 + 技术约束-010/012变更、018新增 + 产品约束-012

需求: R-015(老师五拍板: 替换/WS移除/纯内存DROP/watch现状/指示灯)
2026-09-03 13:26:25 +08:00

27 lines
6.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 产品功能约束(Product Constraints
> 产品功能层面的约束:功能边界、行为定义、不可违背的产品规则。后续迭代实现产品功能时以此为依据。
>
> 记录格式:每条约束包含「编号 / 约束说明 / 添加日期 / 生效状态 / 失效日期 / 最后一次变更描述」。新增追加、变更更新、失效标记状态(不删除记录)。引用用编号,如 `产品约束-001`。
> **最后一次变更描述**:概括该约束最近一次变更(新增 / 变更 / 失效)讨论的最后一层结论;新增时写新增结论,变更/失效时更新为当次结论。
## 约束列表
| 编号 | 约束说明 | 添加日期 | 生效状态 | 失效日期 | 最后一次变更描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品约束-001 | 分仓管理以「全量持仓」为数据基础:系统必须完整展示账户全部持仓信息(代码/名称/数量/可用/均价/现价/市值/盈亏),不遗漏、不裁剪 | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认(R-002):老师要求「首先肯定支持全部持仓信息」 |
| 产品约束-002 | 分仓通过「持仓标签」体系实现:在全量持仓之上,用不同标签对持仓进行逻辑分组,每个标签展示其下的仓位汇总(数量/市值/盈亏/占比) | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认(R-002):老师要求「分不同的持仓标签,各自有多少仓位」 |
| 产品约束-004 | 删除持仓策略时,该策略下已分配的份额自动回到「未分配」,数据不丢失(删除前需弹窗确认) | 2026-08-28 | 生效 | - | R-003 O3 定稿(2026-08-28):删除策略 = 份额回未分配 + 弹窗确认 |
| 产品约束-003 | 持仓标签可自定义、可增删改;标签维度候选包括策略/用途/风险等级等(具体维度待讨论确认) | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认(R-002):标签体系需支持自定义,维度待细化 |
| 产品约束-005 | QMT 连接配置多配置管理:设置页「QMT 连接配置」子 tab 维护多个连接配置(名称 + HTTP 地址,增/删/改/查);一次只能激活一个,激活配置为当前生效连接;默认 = 插件启动时自动激活的配置(运行中手动激活其他配置立即生效,重启回到默认);测试连接为手动操作(请求 /health 返回可达性与延迟,激活不强制先测);删除边界:删除激活配置自动切换到默认,删除默认配置则默认标记转移到列表第一条并激活之,禁止删除最后一条 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿(2026-08-29):Q1-Q6/Q8 逐条确认(不迁移宿主配置、超时不纳入表单) |
| 产品约束-007 | 3 个监控表格(全部持仓 / 手动做T / 网格超市)展示**盘中现价**:现价列显示 lastPrice,红涨绿跌着色(对比昨收),价格变化轻微高亮;本期仅现价一项实时数据 | 2026-08-31 | 生效 | - | R-005 定稿(2026-08-31):老师确认现价列 + 涨跌色 + 变化高亮 |
| 产品约束-006 | QMT 连接会话头部快捷切换:会话窗口顶栏(PTC 模式标签旁)常驻下拉控件(chip 显示 `QMT: <激活配置名>`),点开列出全部配置(激活项勾选),点选即激活并轻提示反馈;头部控件仅做切换,配置管理(增删改/测试连接/默认标记)仍在设置页子 tab | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿(2026-08-29):Q9/Q10 确认(入口=会话头部 PTC 旁,菜单仅切换激活) |
| 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**:交易记录 tab 提供策略过滤下拉(全部 / 各策略 / 未关联),对今日(QMT 实时)与历史(本地 SQLite)均生效;策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导(一码多策略取份额最大,未命中=未关联);历史范围展示本地积累数据(不再「接口开发中」占位) | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增(2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施):策略过滤 + 历史本地展示 |
| 产品约束-010 | 策略自定义字段配置:每个策略可在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段定义(字段名 / 类型文本·数字·布尔·枚举 / 枚举选项 / 默认值),定义随策略存 settings(不落库);该策略下每个持仓(strategy_holdings 行)按所属策略的定义存取一份字段值(values JSON 列,持仓级键值对,key 对齐定义、允许扩展额外键);旧策略无定义时行为与现状一致(不渲染字段区、不迁移历史值) | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增(2026-09-02 R-013 定稿 Q1-Q4 + D6):定义随策略走、值随持仓行,类型化(含枚举),旧策略兼容 |
| 产品约束-009 | 会话 tab 统一由「Tab 设置」管理:设置页「Tab 设置」子 tab 是**所有会话 tab(系统内置 + 策略分组)的唯一顺序与显隐入口**,两类 tab 混排;每行 = 拖动排序 + 显示/隐藏开关;**任何 tab 均不支持重命名与删除**(内置 tab 名称只读,策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab);策略改名后 Tab 设置中的名称自动跟随(只存引用);新增策略默认追加到列表末尾;删除策略联动删除 Tab 设置中对应条目;顺序与显隐唯一数据源 = settings.tabs 有序数组 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿(2026-09-02 Q1-Q5 确认):Tab 设置 = 显示/隐藏 + 拖动排序(落点立即持久化),全 tab 禁重命名/删除 |
| 产品约束-011 | 持仓页数据(策略持仓 / 全部持仓 / 未分配)以服务端 10s 内存快照为准,**接受最多 10s 滞后**(同步时间前端不显示,老师拍板);QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白;QMT 已卖光的票(连续 3 轮同步确认消失)本地持仓自动转历史(幽灵清仓,不物理删除);部分减持仅表现为「未分配为负」,不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增(2026-09-02 R-014 定稿):老师四问拍板(内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 不显示同步时间) |
| 产品约束-012 | 行情数据服务形态(R-015):现价/昨收/涨停/跌停统一由盘口内存快照提供(≤5s 更新),价格单一入口;QMT 抖动时页面价格保持旧值不空白;会话头部(QMT 健康灯旁)提供**持仓/盘口同步指示灯**——绿=同步正常(持仓 30s/盘口 15s 内)、黄=同步失败中快照陈旧、灰=从未同步;悬停显示同步时间/快照量/失败数/错误摘要;点击灯 = 立即触发该域同步;不做个股停牌标识(另议) | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增(2026-09-02 R-015 定稿):老师提出指示灯,采纳 AI 推荐三态/点击即同步/取消 PriceCell 灰点 |
<!-- 示例条目(确认格式后删除):
| 产品约束-001 | 示例:求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认:为保证公平性,抽取必须不可预测 |
-->