docs(迭代07/08): 交易记录本地存储 + 策略持仓展开全量文档 + 需求归档(R-009/R-010)
- PLAN-008/PLAN-009 计划(已完成) - 迭代 07/08 四件套(目标/技术方案/验收标准/复盘) - 设计约束:数据存储设计 §10/§10.1、技术约束-012/013、产品约束-008 - R-009/R-010 需求归档(含二次定稿:手动归属、Q4 成本价/成交价) - 需求池索引同步
This commit is contained in:
@@ -20,6 +20,8 @@
|
||||
| R-004 | QMT 连接配置(多配置管理 + 会话头部快捷切换) | 设置页「QMT 连接配置」子 tab:多配置 CRUD(卡片形式)、单选激活(数据源热切换立即生效)、默认标记(启动自动激活)、测试连接(/health 代理)、删除边界处理;会话头部(PTC 模式标签旁)快捷切换 chip。**2026-08-29 定稿(Q1-Q10)并完成实现与验收(7/7 通过),已归档至 已完成/R-004.md**。决策沉淀:产品约束-005/006、技术约束-003(变更)/008/009、UI约束-001/002 | 老师指令(2026-08-28) | P1 | 已定稿 | 2026-08-29 | 03-QMT连接配置 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-007 | 交易记录接入(订单与成交数据 + 时间段查询) | 交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades):**单表合并**(委托主行 + 展开成交明细)+ **时间段查询**(今日/本周/本月 + 手动起止)+ 费用计算(佣金费率+最低5元/印花税/过户费,委托级合并计费)。**2026-09-01 定稿并完成(迭代 05 验收通过),已归档至 已完成/R-007.md** | 老师指令(2026-09-01) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 05-交易记录接入 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite):仅存储引擎替换 + strategies/allocation/market_quotes 三表 + 一次性迁移脚本(启动自动迁移)+ JSON 废弃;策略仍存 DSH settings;不建 trades 表(R-007 时再建)。**2026-09-01 定稿(T-008 转正,D1-D8 确认),2026-09-01 完成(迭代 06 验收通过),已归档至 已完成/R-008.md** | 老师指令(2026-09-01,T-008 转正) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 06-数据存储SQLite | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-009 | 交易记录本地存储(SQLite)+ 策略关联 | 在 SQLite 新增交易记录表(trade_orders + trade_fills,委托/成交两表,**零冗余 strategy_id/holding_id**),QMT 当日交易数据本地持久化(跨日积累成历史库);策略/持仓归属 = 委托时间 join strategy_holdings 生命周期窗口推导(外键链:成交→委托→策略→holding);本地历史查询端点 + 交易记录 tab 策略过滤与历史范围本地展示。**2026-09-01 定稿(Q1-Q8 确认),2026-09-01 完成(迭代 07 验收通过),已归档至 已完成/R-009.md** | 老师指令(2026-09-01) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 07-交易记录本地存储SQLite与策略关联 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-010 | 策略持仓行展开关联交易记录(Holding → 交易汇总) | 策略持仓 tab 每个持仓行(Holding)可展开,展开显示与该 holding 关联的交易记录(仅委托汇总,不分笔成交);strategy-positions 附加 holding_id + 新增 trades/by-holding 端点 + 持仓行展开 UI + 成本价/最后一笔成交价两列 + 神之一手 tab 隐藏输入框。**2026-09-02 定稿(Q1-Q4 确认),2026-09-02 完成(老师确认),已归档至 已完成/R-010.md** | 老师指令(2026-09-02) | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 08-策略持仓行展开关联交易记录 | **已实现(已归档)** |
|
||||
|
||||
## 渐进明细规划素材
|
||||
|
||||
@@ -34,4 +36,4 @@
|
||||
| T-005 | 通过 ws 长连接做市场数据的实时反映 | WebSocket 长连接实现市场数据(持仓/行情)实时推送与展示;源自迭代 01 复盘。**2026-08-31 转正为 R-005(迭代 04 实施中)**,草稿文件:`草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md` | 已转需求 R-005 |
|
||||
| T-006 | 数据池中间层 + 策略表格动态字段配置 | 服务端数据池(数据集中间层:按 code 聚合宽表、多源字段映射、填充器架构)+ 策略持仓表格动态字段配置(列配置×池行渲染)。源自 R003 讨论(2026-08-28)拆分独立,草稿文件:`草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md` | 起草 |
|
||||
| T-007 | RSS 订阅管理 | 管理 RSS 订阅源(增删改查)+ 抓取聚合订阅内容,作为资讯/消息来源;支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理,与 T-004 同属消息链路。**2026-08-28 老师确认先放草稿**,草稿文件:`草稿/RSS订阅管理.md` | 起草 |
|
||||
| T-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite)数据库 + 数据存储管理能力;**变更既有设计约束**(数据存储设计.md「无需数据库」决策)。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成(迭代 06)** | 已转需求 R-008 |
|
||||
| T-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite)数据库 + 数据存储管理能力;**变更既有设计约束**(数据存储设计.md「无需数据库」决策)。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成(迭代 06)** | 已转需求 R-008 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user