27 lines
2.9 KiB
Markdown
27 lines
2.9 KiB
Markdown
---
|
|
title: scop-开发服务器
|
|
host: 192.168.3.211, 183.24.159.189
|
|
user_pwd: root & GDcyy123
|
|
category: server
|
|
tags: collection
|
|
---
|
|
|
|
### 社区项目相关服务器
|
|
|
|
| 服务名 | 类型 | IP | 公网IP | 用户名:密码 |
|
|
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------- |
|
|
| 线上数据库服务Node01 | 服务器 | 192.168.3.217 | 无 | root:GDcyy@123 |
|
|
| KBS线上集群Master01 | 服务器 | 192.168.3.218 | 无 | root:GDcyy@123 <br/> ansible:ssh密钥登录 |
|
|
| KBS线上集群Master02 | 服务器 | 192.168.3.219 | 无 | root:GDcyy@123 <br/> ansible:ssh密钥登录 |
|
|
| KBS线上集群Worker01 | 服务器 | 192.168.3.220 | 无 | root:GDcyy@123 <br/> ansible:ssh密钥登录 |
|
|
| KBS线上集群Worker02 | 服务器 | 192.168.3.221 | 无 | root:GDcyy@123 <br/> ansible:ssh密钥登录 |
|
|
| KBS线上集群Master03 | 服务器 | 192.168.3.222 | 无 | root:GDcyy@123 <br/> ansible:ssh密钥登录 |
|
|
| 线上数据库服务Node02 | 服务器 | 192.168.3.223 | 无 | root:GDcyy@123 |
|
|
| KBS线上集群Worker03 | 服务器 | 192.168.3.224 | 183.6.166.197 | root:GDcyy@123 <br/> ansible:ssh密钥登录 |
|
|
| KBS线上集群Worker04 | | 192.168.3.225 | | root:GDcyy@123 <br/> ansible:ssh密钥登录 |
|
|
| 开发环境Mysql数据库 | 数据库服务 | 192.168.3.212 | 183.24.159.189 | root:GDcyy@123 |
|
|
| 线上环境数据库(主/备) | 数据库服务 | 192.168.3.223 | 无 | root:GDcyy@123 <br />gdqyjlh:GDcyy@123<br />gdgznact:GDcyy@123 |
|
|
| 线上环境数据库(备) | 数据库服务 | | 无 | root:GDCyy@123 |
|
|
| 数据中心Mongodb | 数据库集群 | 192.168.3.217<br/>192.168.3.223<br/>192.168.3.222 | 183.6.166.195 | scop-center:GDcyy@123 |
|
|
|
|
![[应用市场逻辑分析.canvas]] |