feat: QMT Bridge 设为主数据源,新增指数日K支持及数据源文档
- QmtBridgeSource: provides 增加 index_daily,新增 fetch_index_daily 方法 - task_kline_index: 优先级改为 qmt_bridge → mairui → sina 三级降级 - task_kline_5min: 优先用 qmt_bridge,不可用时降级 mairui - task_kline_daily: 优先级加入 qmt_bridge(首位) - config: 新增 qmt_bridge_url 配置项 - registry: qmt_bridge 注册信息同步更新 - docs: 新增 DATASETS_AND_SOURCES.md,完整说明数据集与数据源依赖关系 - AGENTS.md: 同步更新指数数据源描述
This commit is contained in:
@@ -42,7 +42,7 @@ task_watch 在后台运行(PID 见 `logs/task_watch.log`),持续跟踪运
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `stock_basic` | `market_data.stocks` | 原始源 | 麦蕊 `/hslt/list`(主)+ Baostock `query_stock_basic`(备) | 全市场 A 股代码/名称/交易所/上市状态;`stock_basic` 自身可附带雪球股本快照 |
|
||||
| `kline_daily` | `market_data.kline_stock` | 原始源 | 雪球 `kline`(主)→ 麦蕊 `hsstock/history/*/d/n` → 新浪 `getKLineData`(备) | 全市场日 K OHLCV;支持 per-stock fallback |
|
||||
| `kline_index` | `market_data.kline_index` + `indices` | 原始源 | 麦蕊 `hsindex/history`(主)→ 新浪指数日 K(备) | 上证/深证/创业板/沪深300/中证500/中证1000 |
|
||||
| `kline_index` | `market_data.kline_index` + `indices` | 原始源 | QMT Bridge(主)→ 麦蕊 `hsindex/history` → 新浪指数日 K(备) | 上证/深证/创业板/沪深300/中证500/中证1000 |
|
||||
| `kline_5min` | `market_data.kline_5min` | 原始源 | 麦蕊 `hsstock/history/*/5/n` | 全市场 5 分钟 K;历史深度 2023-06-14 起 |
|
||||
| `tick_trade` | `market_data.tick_trade` | 原始源 | 麦蕊 `hsrl/zbjy` | 当天逐笔成交;每日 21:00 后发布 |
|
||||
| `moneyflow` | `market_data.moneyflow` | 原始源 | 麦蕊 `hsstock/history/transaction` | 主力/大/中/小单净额;每日 21:30 后发布 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user