Files
one_divine_lot/docs/04-迭代记录/01-分仓管理工具/数据快照-20260827.md
T
2026-08-29 16:20:33 +08:00

1.9 KiB
Raw Blame History

数据快照:QMT 账户资金与持仓(验证用)

生成时间:2026-08-27 用途:验证 QMT Bridge MCP 数据连通(迭代 01 数据来源:QMT Bridge MCPqmt_asset / qmt_positions) 注意:此为验证时刻的快照,非实时数据;仅作迭代验收与复盘参照。

账户资金摘要

字段
账户 8882874667
状态 登录成功
交易日 20260827
总资产 129,166.25
可用资金 43,460.25
股票市值 85,702.00
持仓盈亏(浮动) -10,057.60
账户余额 129,166.25

持仓明细(12 只)

代码 名称 数量 可用 均价 现价 市值 盈亏 盈亏%
600719.SH 大连热电 1800 1800 7.233 7.07 12,726 -54 -0.41%
601117.SH 中国化学 600 600 8.293 7.54 4,524 -24 -0.48%
603028.SH 赛福天 800 800 8.233 7.01 5,608 -72 -1.09%
001330.SZ 博纳影业 1200 1200 6.696 5.07 6,084 -36 -0.45%
002065.SZ 东华软件 800 800 7.376 6.90 5,520 +8 +0.14%
002135.SZ 东南网架 1000 1000 7.491 6.72 6,720 +160 +2.14%
002339.SZ 积成电子 800 800 8.463 7.42 5,936 0 0.00%
002347.SZ 泰尔股份 1000 1000 7.503 6.06 6,060 +20 +0.27%
002478.SZ 常宝股份 800 800 7.892 6.82 5,456 +8 +0.13%
300008.SZ 天海防务 1200 1200 7.481 6.19 7,428 +12 +0.13%
300057.SZ 万顺新材 2000 2000 6.881 6.69 13,380 +240 +1.74%
300426.SZ 华智数媒 1000 1000 6.424 6.26 6,260 -120 -1.87%

汇总

  • 持仓数:12 只
  • 总市值:85,702.00
  • 总盈亏(浮动):+142.00(个股浮动盈亏合计)
  • 备注:账户持仓盈亏 -10,057.60 与个股合计存在口径差异(账户级含其他因素),验收时以账户级为准