docs(迭代06): 数据存储SQLite迭代文档 + 需求归档(R-008)
- 新增 02-计划/计划-数据存储SQLite.md(PLAN-007) - 新增 04-迭代记录/06-数据存储SQLite/ 五份文档(迭代目标/技术实现方案/验收标准/UI交互调用分析/迭代复盘) - 归档 R-008 至 已完成/(含归档头 + 讨论记录索引),索引更新为已实现(已归档) - 设计约束更新:技术方案约束-012 标注 SQLite 变更、数据存储设计.md 第 9 节变更预告 - 需求池说明.md 新增「归档与转正规范」;迭代记录说明.md 新增「实现经验沉淀」 - 验收标准修正 db 文件名笔误(one-divine-lot.db → store.db)
This commit is contained in:
@@ -19,6 +19,7 @@
|
||||
| R-005 | WS 盘中价格实时更新 | 3 个监控表格(全部持仓/手动做T/网格超市)盘中现价实时显示:服务端中转 + 行情缓存(store.market.json 持久化)+ 前端轮询读缓存;现价列 + 红涨绿跌 + 变化高亮。**2026-08-31 定稿,2026-09-01 完成(迭代 04 验收通过),已归档至 已完成/R-005.md** | 老师指令(2026-08-31,T-005 转正) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 04-WS盘中价格实时更新 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-004 | QMT 连接配置(多配置管理 + 会话头部快捷切换) | 设置页「QMT 连接配置」子 tab:多配置 CRUD(卡片形式)、单选激活(数据源热切换立即生效)、默认标记(启动自动激活)、测试连接(/health 代理)、删除边界处理;会话头部(PTC 模式标签旁)快捷切换 chip。**2026-08-29 定稿(Q1-Q10)并完成实现与验收(7/7 通过),已归档至 已完成/R-004.md**。决策沉淀:产品约束-005/006、技术约束-003(变更)/008/009、UI约束-001/002 | 老师指令(2026-08-28) | P1 | 已定稿 | 2026-08-29 | 03-QMT连接配置 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-007 | 交易记录接入(订单与成交数据 + 时间段查询) | 交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades):**单表合并**(委托主行 + 展开成交明细)+ **时间段查询**(今日/本周/本月 + 手动起止)+ 费用计算(佣金费率+最低5元/印花税/过户费,委托级合并计费)。**2026-09-01 定稿并完成(迭代 05 验收通过),已归档至 已完成/R-007.md** | 老师指令(2026-09-01) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 05-交易记录接入 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite):仅存储引擎替换 + strategies/allocation/market_quotes 三表 + 一次性迁移脚本(启动自动迁移)+ JSON 废弃;策略仍存 DSH settings;不建 trades 表(R-007 时再建)。**2026-09-01 定稿(T-008 转正,D1-D8 确认),2026-09-01 完成(迭代 06 验收通过),已归档至 已完成/R-008.md** | 老师指令(2026-09-01,T-008 转正) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 06-数据存储SQLite | **已实现(已归档)** |
|
||||
|
||||
## 渐进明细规划素材
|
||||
|
||||
@@ -32,4 +33,5 @@
|
||||
| T-004 | 消息/通知工具 | DSH 内消息路由与通知能力,支撑按策略模式管理消息目标 | 起草 |
|
||||
| T-005 | 通过 ws 长连接做市场数据的实时反映 | WebSocket 长连接实现市场数据(持仓/行情)实时推送与展示;源自迭代 01 复盘。**2026-08-31 转正为 R-005(迭代 04 实施中)**,草稿文件:`草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md` | 已转需求 R-005 |
|
||||
| T-006 | 数据池中间层 + 策略表格动态字段配置 | 服务端数据池(数据集中间层:按 code 聚合宽表、多源字段映射、填充器架构)+ 策略持仓表格动态字段配置(列配置×池行渲染)。源自 R003 讨论(2026-08-28)拆分独立,草稿文件:`草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md` | 起草 |
|
||||
| T-007 | RSS 订阅管理 | 管理 RSS 订阅源(增删改查)+ 抓取聚合订阅内容,作为资讯/消息来源;支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理,与 T-004 同属消息链路。**2026-08-28 老师确认先放草稿**,草稿文件:`草稿/RSS订阅管理.md` | 起草 |
|
||||
| T-007 | RSS 订阅管理 | 管理 RSS 订阅源(增删改查)+ 抓取聚合订阅内容,作为资讯/消息来源;支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理,与 T-004 同属消息链路。**2026-08-28 老师确认先放草稿**,草稿文件:`草稿/RSS订阅管理.md` | 起草 |
|
||||
| T-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite)数据库 + 数据存储管理能力;**变更既有设计约束**(数据存储设计.md「无需数据库」决策)。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成(迭代 06)** | 已转需求 R-008 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user