feat: 迭代03-05 交易记录接入、行情实时、QMT连接配置、data store 标准化
- R-004 QMT连接配置:多配置管理 + 会话头部快捷切换(03-QMT连接配置) - R-005 WS盘中价格实时更新:服务端中转+缓存+前端轮询(04-WS盘中价格实时更新) - R-006 策略数据 JSON data store 标准化(store.json/market.json/schema.json) - R-007 交易记录接入:当日订单+成交单表合并(委托主行+展开成交明细)、时间段查询(今日/本周/本月+手动起止)、费用计算(佣金费率万m_dCommission+最低5元、印花税卖出万5、过户费双向万0.1) - 架构治理:api 按领域拆分、component 目录、QmtHealthMonitor
This commit is contained in:
@@ -13,6 +13,9 @@
|
||||
| 产品约束-002 | 分仓通过「持仓标签」体系实现:在全量持仓之上,用不同标签对持仓进行逻辑分组,每个标签展示其下的仓位汇总(数量/市值/盈亏/占比) | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认(R-002):老师要求「分不同的持仓标签,各自有多少仓位」 |
|
||||
| 产品约束-004 | 删除持仓策略时,该策略下已分配的份额自动回到「未分配」,数据不丢失(删除前需弹窗确认) | 2026-08-28 | 生效 | - | R-003 O3 定稿(2026-08-28):删除策略 = 份额回未分配 + 弹窗确认 |
|
||||
| 产品约束-003 | 持仓标签可自定义、可增删改;标签维度候选包括策略/用途/风险等级等(具体维度待讨论确认) | 2026-08-27 | 生效 | - | 讨论确认(R-002):标签体系需支持自定义,维度待细化 |
|
||||
| 产品约束-005 | QMT 连接配置多配置管理:设置页「QMT 连接配置」子 tab 维护多个连接配置(名称 + HTTP 地址,增/删/改/查);一次只能激活一个,激活配置为当前生效连接;默认 = 插件启动时自动激活的配置(运行中手动激活其他配置立即生效,重启回到默认);测试连接为手动操作(请求 /health 返回可达性与延迟,激活不强制先测);删除边界:删除激活配置自动切换到默认,删除默认配置则默认标记转移到列表第一条并激活之,禁止删除最后一条 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿(2026-08-29):Q1-Q6/Q8 逐条确认(不迁移宿主配置、超时不纳入表单) |
|
||||
| 产品约束-007 | 3 个监控表格(全部持仓 / 手动做T / 网格超市)展示**盘中现价**:现价列显示 lastPrice,红涨绿跌着色(对比昨收),价格变化轻微高亮;本期仅现价一项实时数据 | 2026-08-31 | 生效 | - | R-005 定稿(2026-08-31):老师确认现价列 + 涨跌色 + 变化高亮 |
|
||||
| 产品约束-006 | QMT 连接会话头部快捷切换:会话窗口顶栏(PTC 模式标签旁)常驻下拉控件(chip 显示 `QMT: <激活配置名>`),点开列出全部配置(激活项勾选),点选即激活并轻提示反馈;头部控件仅做切换,配置管理(增删改/测试连接/默认标记)仍在设置页子 tab | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿(2026-08-29):Q9/Q10 确认(入口=会话头部 PTC 旁,菜单仅切换激活) |
|
||||
|
||||
<!-- 示例条目(确认格式后删除):
|
||||
| 产品约束-001 | 示例:求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认:为保证公平性,抽取必须不可预测 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user