feat(R-013+重构): 策略自定义字段需求文档 + 结构归类优化
需求与文档: - R-013 策略自定义字段配置(定义随策略 configSchema 存 settings、值落 strategy_holdings.values JSON、类型化文本/数字/布尔/枚举)定稿并进入 PLAN-012 / 迭代 11(含目标数据模型 + 端到端示例 + 技术方案 + 验收标准) - R-011(Tab设置)/ R-012(UI主题适配)归档至 已完成/,索引标记已归档 - 沉淀约束: 产品约束-010 / 技术约束-015 / 技术约束-016 / UI约束-005 结构重构(技术约束-016): - src/component/ 平铺还原为语义分域目录: data-source/ storage/ position/ market/ trades/(git rename 保留历史) - 清理死代码: 删除 AllocationStorage.js(0 引用)、DataStore setDataset/removeDataset(无调用方) - 同步更新 src/index.js / scripts/*.mjs / tsdown.config.ts 引用 - typecheck + build + test-r009 回归 14/14 通过
This commit is contained in:
@@ -22,8 +22,9 @@
|
||||
| R-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite):仅存储引擎替换 + strategies/allocation/market_quotes 三表 + 一次性迁移脚本(启动自动迁移)+ JSON 废弃;策略仍存 DSH settings;不建 trades 表(R-007 时再建)。**2026-09-01 定稿(T-008 转正,D1-D8 确认),2026-09-01 完成(迭代 06 验收通过),已归档至 已完成/R-008.md** | 老师指令(2026-09-01,T-008 转正) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 06-数据存储SQLite | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-009 | 交易记录本地存储(SQLite)+ 策略关联 | 在 SQLite 新增交易记录表(trade_orders + trade_fills,委托/成交两表),QMT 当日交易数据本地持久化(跨日积累成历史库);**归属由用户在交易记录 tab 手动设置(trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id,UPSERT 不覆盖归属列,可随时改)**;本地历史查询端点(trades/history 策略过滤)+ 交易记录 tab 策略过滤与历史范围本地展示;QMT code 归一化 + tradeDate 兜底。**2026-09-01 定稿(Q1-Q8 + 二次定稿 Q1-Q4),2026-09-01 完成(迭代 07 验收通过),已归档至 已完成/R-009.md** | 老师指令(2026-09-01) | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 07-交易记录本地存储SQLite与策略关联 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-010 | 策略持仓行展开关联交易记录(Holding → 交易汇总) | 策略持仓 tab 每个持仓行(Holding)可展开,展开显示与该 holding 关联的交易记录(仅委托汇总,不分笔成交);strategy-positions 附加 holding_id + 新增 trades/by-holding 端点 + 持仓行展开 UI + 成本价/最后一笔成交价两列 + 神之一手 tab 隐藏输入框。**2026-09-02 定稿(Q1-Q4 确认),2026-09-02 完成(老师确认),已归档至 已完成/R-010.md** | 老师指令(2026-09-02) | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 08-策略持仓行展开关联交易记录 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-011 | Tab 设置:统一管理所有 tab(内置 + 策略分组混排,显示/隐藏 + 拖动排序) | 设置页「通用设置」升级为「Tab 设置」,统一管理所有会话 tab(系统内置 + 策略分组)的唯一入口:两类混排、**拖动排序**(原生 HTML5 DnD,落点立即持久化)+ **显隐开关**;**任何 tab 均不支持重命名/删除**(策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab);顺序/显隐统一为一份数据源(tabs 有序数组,策略行名 join strategies 自动跟随改名),删除策略联动删除对应条目;新增策略追加末尾;老配置自动迁移(旧隐藏策略迁移后显示)。**2026-09-02 定稿(Q1-Q5 确认)并完成(迭代 09 验收通过)**,详见 docs/05-需求池/R-011.md | 老师指令(2026-09-02) | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 09-Tab设置统一管理 | **已实现(迭代 09 完结)** |
|
||||
| R-012 | UI 适配 DSH 主题(浅色 / 深色 / 跟随系统) | 神之一手 UI 适配 DSH 浅色/深色/跟随系统主题:141 处硬编码色值替换为宿主 `--dsw-*` token,随主题自动切换;不自行维护主题偏好(**暂定跟随系统**);涨跌红涨绿跌 → 宿主 state-error/success;仅色值 token 化不动布局。**2026-09-02 定稿(暂定跟随系统)并完成(迭代 10)**,详见 docs/05-需求池/R-012.md | 老师指令(2026-09-02) | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 10-UI主题适配 | **已实现(迭代 10 完结)** |
|
||||
| R-011 | Tab 设置:统一管理所有 tab(内置 + 策略分组混排,显示/隐藏 + 拖动排序) | 设置页「通用设置」升级为「Tab 设置」,统一管理所有会话 tab(系统内置 + 策略分组)的唯一入口:两类混排、**拖动排序**(原生 HTML5 DnD,落点立即持久化)+ **显隐开关**;**任何 tab 均不支持重命名/删除**(策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab);顺序/显隐统一为一份数据源(tabs 有序数组,策略行名 join strategies 自动跟随改名),删除策略联动删除对应条目;新增策略追加末尾;老配置自动迁移(旧隐藏策略迁移后显示)。**2026-09-02 定稿(Q1-Q5 确认)并完成(迭代 09 验收通过),已归档至 已完成/R-011.md** | 老师指令(2026-09-02) | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 09-Tab设置统一管理 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-012 | UI 适配 DSH 主题(浅色 / 深色 / 跟随系统) | 神之一手 UI 适配 DSH 浅色/深色/跟随系统主题:141 处硬编码色值替换为宿主 `--dsw-*` token,随主题自动切换;不自行维护主题偏好(**暂定跟随系统**);涨跌红涨绿跌 → 宿主 state-error/success;仅色值 token 化不动布局。**2026-09-02 定稿(暂定跟随系统)并完成(迭代 10),已归档至 已完成/R-012.md** | 老师指令(2026-09-02) | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 10-UI主题适配 | **已实现(已归档)** |
|
||||
| R-013 | 策略自定义字段配置(定义随策略,值落库) | 策略可自定义、可扩展:每个策略在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段(字段名/类型文本·数字·布尔·枚举/默认值,configSchema 随策略定义存 settings);每个持仓行按所属策略的定义存一份键值对值(strategy_holdings 新增 values TEXT(JSON) 列);策略持仓 tab 持仓行展开区按定义渲染/编辑值。**2026-09-02 定稿(Q1-Q4 + D6 确认)并进入计划 PLAN-012(迭代 11 实施中)**,详见 docs/05-需求池/R-013.md | 老师指令(2026-09-02) | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 11-策略自定义字段配置 | 实施中(迭代 11) |
|
||||
|
||||
## 渐进明细规划素材
|
||||
|
||||
@@ -38,4 +39,5 @@
|
||||
| T-005 | 通过 ws 长连接做市场数据的实时反映 | WebSocket 长连接实现市场数据(持仓/行情)实时推送与展示;源自迭代 01 复盘。**2026-08-31 转正为 R-005(迭代 04 实施中)**,草稿文件:`草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md` | 已转需求 R-005 |
|
||||
| T-006 | 数据池中间层 + 策略表格动态字段配置 | 服务端数据池(数据集中间层:按 code 聚合宽表、多源字段映射、填充器架构)+ 策略持仓表格动态字段配置(列配置×池行渲染)。源自 R003 讨论(2026-08-28)拆分独立,草稿文件:`草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md` | 起草 |
|
||||
| T-007 | RSS 订阅管理 | 管理 RSS 订阅源(增删改查)+ 抓取聚合订阅内容,作为资讯/消息来源;支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理,与 T-004 同属消息链路。**2026-08-28 老师确认先放草稿**,草稿文件:`草稿/RSS订阅管理.md` | 起草 |
|
||||
| T-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite)数据库 + 数据存储管理能力;**变更既有设计约束**(数据存储设计.md「无需数据库」决策)。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成(迭代 06)** | 已转需求 R-008 |
|
||||
| T-008 | 数据存储管理(JSON → SQLite) | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite(node:sqlite)数据库 + 数据存储管理能力;**变更既有设计约束**(数据存储设计.md「无需数据库」决策)。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成(迭代 06)** | 已转需求 R-008 |
|
||||
| T-009 | 策略自定义字段配置(策略细节配置) | 每个策略支持自定义字段(键值对),不同策略按自身需要添加各自的细节配置字段(如网格超市配网格间距/单格金额、长线持有配目标价/仓位上限)。**2026-09-02 定稿转正为 R-013**,草稿文件已清理 | 已转需求 R-013 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user