迭代16: 交易关联驱动持仓份额动态调整(R-018)
This commit is contained in:
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
| 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**:交易记录 tab 提供策略过滤下拉(全部 / 各策略 / 未关联),对今日(QMT 实时)与历史(本地 SQLite)均生效;策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导(一码多策略取份额最大,未命中=未关联);历史范围展示本地积累数据(不再「接口开发中」占位) | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增(2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施):策略过滤 + 历史本地展示 |
|
||||
| 产品约束-010 | 策略自定义字段配置:每个策略可在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段定义(字段名 / 类型文本·数字·布尔·枚举 / 枚举选项 / 默认值),定义随策略存 settings(不落库);该策略下每个持仓(strategy_holdings 行)按所属策略的定义存取一份字段值(values JSON 列,持仓级键值对,key 对齐定义、允许扩展额外键);旧策略无定义时行为与现状一致(不渲染字段区、不迁移历史值) | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增(2026-09-02 R-013 定稿 Q1-Q4 + D6):定义随策略走、值随持仓行,类型化(含枚举),旧策略兼容 |
|
||||
| 产品约束-009 | 会话 tab 统一由「Tab 设置」管理:设置页「Tab 设置」子 tab 是**所有会话 tab(系统内置 + 策略分组)的唯一顺序与显隐入口**,两类 tab 混排;每行 = 拖动排序 + 显示/隐藏开关;**任何 tab 均不支持重命名与删除**(内置 tab 名称只读,策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab);策略改名后 Tab 设置中的名称自动跟随(只存引用);新增策略默认追加到列表末尾;删除策略联动删除 Tab 设置中对应条目;顺序与显隐唯一数据源 = settings.tabs 有序数组 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿(2026-09-02 Q1-Q5 确认):Tab 设置 = 显示/隐藏 + 拖动排序(落点立即持久化),全 tab 禁重命名/删除 |
|
||||
| 产品约束-011 | 持仓页数据(策略持仓 / 全部持仓 / 未分配)以服务端 10s 内存快照为准,**接受最多 10s 滞后**(同步时间前端不显示,老师拍板);QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白;QMT 已卖光的票(连续 3 轮同步确认消失)本地持仓自动转历史(幽灵清仓,不物理删除);部分减持仅表现为「未分配为负」,不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增(2026-09-02 R-014 定稿):老师四问拍板(内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 不显示同步时间) |
|
||||
| 产品约束-011 | 持仓页数据(策略持仓 / 全部持仓 / 未分配)以服务端 10s 内存快照为准,**接受最多 10s 滞后**(同步时间前端不显示,老师拍板);QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白;**幽灵自动清仓退役(变更 1,2026-09-08 R-018 数据域分界)**:同步机制不再把本地策略持仓自动转历史——策略持仓份额只由「交易关联(归属=账本写操作)」与「手动份额操作」驱动,账本转历史唯一途径 = 卖出单关联份额减至 0;对账单码消失仅表现为快照无此行 + **漏关联软提示**(只读提示去关联/移出,不自动写账本);部分减持仅表现为「未分配为负」,不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增(2026-09-02 R-014 定稿);**变更 1(2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板)**:幽灵自动清仓退役(同步机制不写账本),策略持仓由交易关联 + 手动份额操作驱动;漏关联软提示替代自动归档 |
|
||||
| 产品约束-012 | 行情数据服务形态(R-015):现价/昨收/涨停/跌停统一由盘口内存快照提供(≤5s 更新),价格单一入口;QMT 抖动时页面价格保持旧值不空白;会话头部(QMT 健康灯旁)提供**持仓/盘口同步指示灯**——绿=同步正常(持仓 30s/盘口 15s 内)、黄=同步失败中快照陈旧、灰=从未同步;悬停显示同步时间/快照量/失败数/错误摘要;点击灯 = 立即触发该域同步;不做个股停牌标识(另议) | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增(2026-09-02 R-015 定稿):老师提出指示灯,采纳 AI 推荐三态/点击即同步/取消 PriceCell 灰点 |
|
||||
<!-- 示例条目(确认格式后删除):
|
||||
| 产品约束-001 | 示例:求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认:为保证公平性,抽取必须不可预测 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user