Files
obsidian_vault/settings/archived/work/2022年/Z.其他任务目录/网格管理业务分析/网格管理区域.excalidraw.md
T
2025-12-27 11:44:50 +08:00

45 KiB

excalidraw-plugin
excalidraw-plugin
parsed

==⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠==

Text Elements

小区1 ^rAY12yrS

网格平台 ^65cFBr0r

居委1 ^SSUMEGVv

区域网格平台 ^LqP4uVoA

小区端网格管理配置 ^33zL9WNa

  1. 注册: 小区名 LOGO 管理人员 省市区 我的收信通道信息 ^R55Bhcdj

Kafka集群 ^sZzFN8e5

  1. 联系居委MQ ^ZimXMrv9

2平台通知居委新小区信息 ^Ubo5fr3T

  1. 居委主动联系新小区 ^fc22DS3I

%%

Drawing

{
	"type": "excalidraw",
	"version": 2,
	"source": "https://excalidraw.com",
	"elements": [
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 789,
			"versionNonce": 1462130430,
			"isDeleted": false,
			"id": "BsDRVNmvI8D4C0RdNnHPm",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -198.8029513888888,
			"y": 93.06890190972231,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 86,
			"height": 37.08506944444443,
			"seed": 1232488816,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "text",
					"id": "rAY12yrS"
				},
				{
					"id": "Y6RgwZq0JehDhnYDwuclD",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "43hUp5FzOFhYaTREz1W4f",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "Bt6X8Y2IDefPh5jkv5dUj",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "hSjyJ1zz7XWB6xti571dr",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "VlEvUPUHxq8viswa_atEY",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "5lFZUdD0BkZzIC4vYRGuk",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 667,
			"versionNonce": 1447895010,
			"isDeleted": false,
			"id": "rAY12yrS",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -193.8029513888888,
			"y": 99.11143663194453,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 76,
			"height": 25,
			"seed": 503368080,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null,
			"fontSize": 20,
			"fontFamily": 1,
			"text": "小区1",
			"rawText": "小区1",
			"baseline": 18,
			"textAlign": "center",
			"verticalAlign": "middle",
			"containerId": "BsDRVNmvI8D4C0RdNnHPm",
			"originalText": "小区1"
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 6033,
			"versionNonce": 1856563746,
			"isDeleted": false,
			"id": "qAPVpIomYOjEdQBVB2hyZ",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 4.708740386302846,
			"x": 121.78991604651489,
			"y": 167.56505325328862,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#40c057",
			"width": 29.568573927617894,
			"height": 87.3576098900208,
			"seed": 2042006416,
			"groupIds": [
				"WCLOhKYlFuigMcEn_Bq_G"
			],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850057352,
			"link": null,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					0.09750197203180516,
					66.02440807007044
				],
				[
					0.004562863401551908,
					73.54100022041105
				],
				[
					1.5228469525092505,
					76.78882674090265
				],
				[
					6.81019553536195,
					79.53753962402388
				],
				[
					15.747312374171264,
					80.3934477545621
				],
				[
					24.286136518350133,
					79.02686504776895
				],
				[
					28.822876656140284,
					75.7587072209628
				],
				[
					29.46272246290587,
					73.00361588880153
				],
				[
					29.552586490203357,
					66.95206236221958
				],
				[
					29.482053678080337,
					5.53907931649059
				],
				[
					29.32305007939305,
					-0.2633160444711198
				],
				[
					27.424449336782626,
					-3.5063129811097946
				],
				[
					23.4264013508518,
					-5.384485205618813
				],
				[
					14.315390177184486,
					-6.964162135458703
				],
				[
					7.010669934209553,
					-6.0221972252512765
				],
				[
					1.2655570720916938,
					-2.827167183902689
				],
				[
					-0.01598743741453939,
					-0.03967167501045932
				],
				[
					0,
					0
				]
			]
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 3672,
			"versionNonce": 1548468478,
			"isDeleted": false,
			"id": "dwmMK263BmiSpoT2N96rm",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 4.708740386302846,
			"x": 136.87773884943698,
			"y": 203.05068430474816,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 28.664275536724066,
			"height": 7.176628743081965,
			"seed": 192263536,
			"groupIds": [
				"WCLOhKYlFuigMcEn_Bq_G"
			],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850057352,
			"link": null,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					0.7551805822510645,
					2.8607241535324914
				],
				[
					4.011962224172503,
					5.26084542867058
				],
				[
					8.345620284906493,
					6.714344360217192
				],
				[
					15.134836876785215,
					6.846795173886318
				],
				[
					23.05761966116075,
					5.921417992545941
				],
				[
					27.684614341539916,
					2.5549166962890317
				],
				[
					28.664275536724066,
					-0.3298335691956461
				]
			]
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 3805,
			"versionNonce": 806049250,
			"isDeleted": false,
			"id": "GOV6uOMdHiN785SWVkoGf",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 4.708740386302846,
			"x": 111.5616424764332,
			"y": 204.359105303968,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 28.582326463587062,
			"height": 5.752785857564657,
			"seed": 1476303248,
			"groupIds": [
				"WCLOhKYlFuigMcEn_Bq_G"
			],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850057352,
			"link": null,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					0.7530215760453352,
					2.2931565839600543
				],
				[
					4.0004923167851585,
					4.217093884097575
				],
				[
					8.321760765197887,
					5.38221867969843
				],
				[
					15.091567482010419,
					5.488391256680797
				],
				[
					22.99169960825181,
					4.746608874965763
				],
				[
					27.605466048308546,
					2.0480213152778255
				],
				[
					28.582326463587062,
					-0.26439460088386046
				]
			]
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 6774,
			"versionNonce": 694612286,
			"isDeleted": false,
			"id": "9Oh-SqnLGGEmMU2zzLCW-",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 4.708740386302846,
			"x": 84.0543775704889,
			"y": 198.75774802102057,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 28.981142256048532,
			"height": 12.884392244876688,
			"seed": 536708976,
			"groupIds": [
				"WCLOhKYlFuigMcEn_Bq_G"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "bxuMGTzXLn7H-uBCptINx"
				},
				{
					"id": "kUz24xLRLvhmKZRGenY53",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "VlEvUPUHxq8viswa_atEY",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850057352,
			"link": null
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 389,
			"versionNonce": 59281342,
			"isDeleted": false,
			"id": "rPZUlGGl0jov6-ogYIquk",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 450.68216326456786,
			"y": -147.603515625,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 118,
			"height": 85.609375,
			"seed": 1023435120,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"id": "65cFBr0r",
					"type": "text"
				},
				{
					"type": "text",
					"id": "65cFBr0r"
				},
				{
					"id": "Yq2xfhZIF9J-PhOHuOGAq",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "ojxeJxM5U2GqFnR4A727f",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "nxwH5G4nk2ftyaJ826yym",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "nR3bDBr9dXs3VHBMLt_A8",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 292,
			"versionNonce": 1121440546,
			"isDeleted": false,
			"id": "65cFBr0r",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 455.68216326456786,
			"y": -117.298828125,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 108,
			"height": 25,
			"seed": 1522838928,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null,
			"fontSize": 20,
			"fontFamily": 1,
			"text": "网格平台",
			"rawText": "网格平台",
			"baseline": 18,
			"textAlign": "center",
			"verticalAlign": "middle",
			"containerId": "rPZUlGGl0jov6-ogYIquk",
			"originalText": "网格平台"
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 5276,
			"versionNonce": 1436280830,
			"isDeleted": false,
			"id": "Ydr7l65qvgxdjJ33rPnMh",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 162.81260241769814,
			"y": -129.87288999354922,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#40c057",
			"width": 25.157268481933738,
			"height": 74.32481699398392,
			"seed": 1525926288,
			"groupIds": [
				"PULJ-1HChe-RaKibLQp55"
			],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					-0.014685274523662788,
					-6.396937178531258
				],
				[
					0.06827047755036776,
					49.77735665943093
				],
				[
					-0.010803140068337751,
					56.1725560781859
				],
				[
					1.280969691284024,
					58.93584266612774
				],
				[
					5.779504121182827,
					61.27447787219838
				],
				[
					13.383301596120777,
					62.00269393999147
				],
				[
					20.648227258108264,
					60.83999031614671
				],
				[
					24.50813575280065,
					58.059405628783686
				],
				[
					25.052523614969612,
					55.715343567992456
				],
				[
					25.128980919509406,
					50.566615152016425
				],
				[
					25.068970825829922,
					-1.6842274669031012
				],
				[
					24.933688812177138,
					-6.620969370363594
				],
				[
					23.318338381724455,
					-9.380146895151332
				],
				[
					19.91675510510348,
					-10.978116517323453
				],
				[
					12.165006414113698,
					-12.322123053992442
				],
				[
					5.950069948534167,
					-11.520688929889669
				],
				[
					1.062064626224277,
					-8.802322168110368
				],
				[
					-0.028287562424331975,
					-6.430690276729677
				],
				[
					-0.014685274523662788,
					-6.396937178531258
				]
			]
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 2914,
			"versionNonce": 1349852898,
			"isDeleted": false,
			"id": "RmLA62SpCRisrZoN3eJuS",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 151.37865329169773,
			"y": -107.87204414040389,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 24.387881447469834,
			"height": 6.105954806168113,
			"seed": 1446205296,
			"groupIds": [
				"PULJ-1HChe-RaKibLQp55"
			],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					-0.3029689114749945
				],
				[
					0.6425159599018792,
					2.1309667175933167
				],
				[
					3.413421663823031,
					4.173016342835911
				],
				[
					7.100545689813032,
					5.409669248337319
				],
				[
					12.876885969259568,
					5.522359859940085
				],
				[
					19.617676854829178,
					4.735038758319735
				],
				[
					23.554374908774037,
					1.8707823636070906
				],
				[
					24.387881447469834,
					-0.5835949462280285
				]
			]
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 3048,
			"versionNonce": 1947875390,
			"isDeleted": false,
			"id": "D7uiPVkj5Mo2MSAlJDpQg",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 172.8573146439644,
			"y": -107.97522899411078,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 24.318158273136145,
			"height": 4.894533591376513,
			"seed": 1524897680,
			"groupIds": [
				"PULJ-1HChe-RaKibLQp55"
			],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					0,
					-0.24285989029253088
				],
				[
					0.6406790536342767,
					1.7081829971668923
				],
				[
					3.4036629402432994,
					3.3450900499198966
				],
				[
					7.080245747562545,
					4.33639106327419
				],
				[
					12.840071891446236,
					4.426723861572231
				],
				[
					19.561591347512078,
					3.7956072383067694
				],
				[
					23.487034668842853,
					1.499619209690159
				],
				[
					24.318158273136145,
					-0.4678097298042818
				]
			]
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 6015,
			"versionNonce": 468906658,
			"isDeleted": false,
			"id": "OBTAk5MtXJFLnyxZxlHA3",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 195.99924758691492,
			"y": -111.29556151553092,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 24.657475143484685,
			"height": 10.962182881202644,
			"seed": 1186392432,
			"groupIds": [
				"PULJ-1HChe-RaKibLQp55"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "bxuMGTzXLn7H-uBCptINx"
				},
				{
					"id": "Yq2xfhZIF9J-PhOHuOGAq",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 465,
			"versionNonce": 597054974,
			"isDeleted": false,
			"id": "HW9w4oN6QxR2xNLSXNu5O",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 474.765625,
			"y": 45.649739583333314,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 86,
			"height": 85.609375,
			"seed": 1040992144,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"id": "SSUMEGVv",
					"type": "text"
				},
				{
					"type": "text",
					"id": "SSUMEGVv"
				},
				{
					"id": "1OiRd_asmCT7So3csUF7f",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "xfhB2Lhnjgjqhwp7JPM51",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "nR3bDBr9dXs3VHBMLt_A8",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "Zf5u3IigujvgZXv0EpuWb",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850270961,
			"link": null
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 362,
			"versionNonce": 1210093794,
			"isDeleted": false,
			"id": "SSUMEGVv",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 479.765625,
			"y": 75.95442708333331,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 76,
			"height": 25,
			"seed": 761903472,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850270961,
			"link": null,
			"fontSize": 20,
			"fontFamily": 1,
			"text": "居委1",
			"rawText": "居委1",
			"baseline": 18,
			"textAlign": "center",
			"verticalAlign": "middle",
			"containerId": "HW9w4oN6QxR2xNLSXNu5O",
			"originalText": "居委1"
		},
		{
			"type": "rectangle",
			"version": 100,
			"versionNonce": 2017523966,
			"isDeleted": false,
			"id": "paFgBkE0AcKxAt84pCENU",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 369.9391077090122,
			"y": -212.576171875,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 291.59375,
			"height": 455.328125,
			"seed": 1984231312,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 99,
			"versionNonce": 1663409634,
			"isDeleted": false,
			"id": "LqP4uVoA",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 451.2867639590122,
			"y": -201.18294270833334,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 120,
			"height": 28,
			"seed": 961870224,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850029948,
			"link": null,
			"fontSize": 20,
			"fontFamily": 1,
			"text": "区域网格平台",
			"rawText": "区域网格平台",
			"baseline": 21,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "区域网格平台"
		},
		{
			"type": "arrow",
			"version": 1003,
			"versionNonce": 497775230,
			"isDeleted": false,
			"id": "Yq2xfhZIF9J-PhOHuOGAq",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "dashed",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 214.80736248459564,
			"y": -105.5079413643978,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 230.91021280670017,
			"height": 3.047162181760939,
			"seed": 2041699216,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850159115,
			"link": null,
			"startBinding": {
				"elementId": "OBTAk5MtXJFLnyxZxlHA3",
				"gap": 1,
				"focus": 0.018032886637847603
			},
			"endBinding": {
				"elementId": "rPZUlGGl0jov6-ogYIquk",
				"focus": -0.07432875305840426,
				"gap": 5.041096195390004
			},
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": "arrow",
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					230.91021280670017,
					3.047162181760939
				]
			]
		},
		{
			"type": "arrow",
			"version": 970,
			"versionNonce": 828384418,
			"isDeleted": false,
			"id": "1OiRd_asmCT7So3csUF7f",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "dashed",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 206.98846283130678,
			"y": 86.55945424605622,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 266.7905994462576,
			"height": 2.977482371268138,
			"seed": 382137712,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850270961,
			"link": null,
			"startBinding": {
				"elementId": "bUd6JKyBXZJU7mF3QhzZJ",
				"gap": 1,
				"focus": -0.14549986027623701
			},
			"endBinding": {
				"elementId": "HW9w4oN6QxR2xNLSXNu5O",
				"gap": 1,
				"focus": -0.03675571906282214
			},
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": "arrow",
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					266.7905994462576,
					2.977482371268138
				]
			]
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 6125,
			"versionNonce": 1383558398,
			"isDeleted": false,
			"id": "VvIXUFA_rhjXaM0bm809T",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 168.87291980871132,
			"y": 83.07172465335447,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 24.67387474632452,
			"height": 10.969473791746532,
			"seed": 668581619,
			"groupIds": [
				"N4my9pw4z-Ix_ZRSz35VN"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "bxuMGTzXLn7H-uBCptINx"
				}
			],
			"updated": 1647850055045,
			"link": null
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 6087,
			"versionNonce": 1153460706,
			"isDeleted": false,
			"id": "gaepSPEO5DIEj5P-yUwcA",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 145.87754086863262,
			"y": 82.70186806016108,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 24.67387474632452,
			"height": 10.969473791746532,
			"seed": 719068605,
			"groupIds": [
				"N4my9pw4z-Ix_ZRSz35VN"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "bxuMGTzXLn7H-uBCptINx"
				}
			],
			"updated": 1647850055045,
			"link": null
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 6140,
			"versionNonce": 893197630,
			"isDeleted": false,
			"id": "tRTljI8cLC1LWtgSdMqjq",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 124.0063012759559,
			"y": 82.94439578486339,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 24.67387474632452,
			"height": 10.969473791746532,
			"seed": 382429331,
			"groupIds": [
				"N4my9pw4z-Ix_ZRSz35VN"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "bxuMGTzXLn7H-uBCptINx"
				},
				{
					"id": "PF_WiVs_HgCsDFAR0PnbB",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "43hUp5FzOFhYaTREz1W4f",
					"type": "arrow"
				},
				{
					"id": "5lFZUdD0BkZzIC4vYRGuk",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850055045,
			"link": null
		},
		{
			"type": "line",
			"version": 5439,
			"versionNonce": 1281541502,
			"isDeleted": false,
			"id": "8Am1LI-MgVnWw-LT1Z9Ka",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 157.0424395206659,
			"y": 63.46862461018213,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#40c057",
			"width": 25.174000495622824,
			"height": 74.37425017693359,
			"seed": 476798493,
			"groupIds": [
				"N4my9pw4z-Ix_ZRSz35VN"
			],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1647850055046,
			"link": null,
			"startBinding": null,
			"endBinding": null,
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": null,
			"points": [
				[
					-0.014676227688251366,
					-6.392996357561371
				],
				[
					0.06833469797429059,
					49.818658812142566
				],
				[
					-0.010791511238506067,
					56.21811165627622
				],
				[
					1.2818404738297253,
					58.98323609672773
				],
				[
					5.783366863675053,
					61.323426721118544
				],
				[
					13.392221598447518,
					62.052127122941144
				],
				[
					20.661979137779475,
					60.888650188871374
				],
				[
					24.52445484448129,
					58.106216144091576
				],
				[
					25.06920477716554,
					55.76059505559757
				],
				[
					25.145712933198492,
					50.60844223786665
				],
				[
					25.085662927009835,
					-1.6771522387353839
				],
				[
					24.950290937749955,
					-6.617177552442401
				],
				[
					23.33386614322098,
					-9.378190196815893
				],
				[
					19.930020485133998,
					-10.977222623147856
				],
				[
					12.173116132459198,
					-12.322123053992442
				],
				[
					5.954046133777946,
					-11.52015589877998
				],
				[
					1.0627898157558633,
					-8.799981160514577
				],
				[
					-0.028287562424331975,
					-6.426771904830586
				],
				[
					-0.014676227688251366,
					-6.392996357561371
				]
			]
		},
		{
			"type": "ellipse",
			"version": 5999,
			"versionNonce": 875878754,
			"isDeleted": false,
			"id": "bUd6JKyBXZJU7mF3QhzZJ",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 1.5707963267948957,
			"x": 188.22115159098757,
			"y": 82.79803224399669,
			"strokeColor": "#087f5b",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 24.67387474632452,
			"height": 10.969473791746532,
			"seed": 957799987,
			"groupIds": [
				"N4my9pw4z-Ix_ZRSz35VN"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "bxuMGTzXLn7H-uBCptINx"
				},
				{
					"id": "1OiRd_asmCT7So3csUF7f",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850055046,
			"link": null
		},
		{
			"type": "rectangle",
			"version": 4483,
			"versionNonce": 665194878,
			"isDeleted": false,
			"id": "LtIF6PJsFHzlQqu4nWUqN",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 2,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -302.86739183350363,
			"y": 100.36456717116371,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 40.62373417350727,
			"height": 61.64425926458125,
			"seed": 1070744766,
			"groupIds": [
				"cALLUWKVefLIIEKrJCXfc"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "CFu0B4Mw_1wC1Hbgx8Fs0"
				},
				{
					"type": "arrow",
					"id": "XIl_NhaFtRO00pX5Pq6VU"
				},
				{
					"type": "arrow",
					"id": "EndiSTFlx1AT7vcBVjgve"
				}
			],
			"updated": 1647850132504,
			"link": null
		},
		{
			"type": "rectangle",
			"version": 4533,
			"versionNonce": 446451042,
			"isDeleted": false,
			"id": "JZJKYVMQ-Z58rxb4ya34s",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 2,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -307.20540924042706,
			"y": 96.32964968657245,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "#fff",
			"width": 40.62373417350727,
			"height": 61.64425926458125,
			"seed": 284159522,
			"groupIds": [
				"GsA-4LvCvC2MTqYZbq3DN",
				"cALLUWKVefLIIEKrJCXfc"
			],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [
				{
					"type": "arrow",
					"id": "CFu0B4Mw_1wC1Hbgx8Fs0"
				},
				{
					"type": "arrow",
					"id": "XIl_NhaFtRO00pX5Pq6VU"
				},
				{
					"type": "arrow",
					"id": "EndiSTFlx1AT7vcBVjgve"
				},
				{
					"id": "Bt6X8Y2IDefPh5jkv5dUj",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1647850132504,
			"link": null
		},
		{
			"type": "rectangle",
			"version": 4631,
			"versionNonce": 1351764478,
			"isDeleted": false,
			"id": "hs4RGkyXMN5Z9ztarn_Ch",
			"fillStyle": "solid",
			"strokeWidth": 2,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -312.60539896781864,
			"y": 91.58557460592169,
			"strokeColor": "#000000",
