vault backup: 2026-03-16 17:24:25
This commit is contained in:
+149
@@ -0,0 +1,149 @@
|
||||
1. 首页
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|----------|------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-----|
|
||||
| HOME_001 | 验证首页正常显示 | 用户已登录小程序 | 1. 进入首页 | 1. 显示用户姓名、工号、部门2. 显示快捷入口:请假管理、考勤打卡、邮箱、工资条 | P0 |
|
||||
| HOME_002 | 验证点击考勤打卡跳转 | 用户已登录小程序 | 1. 点击"考勤打卡"入口 | 跳转到考勤打卡页面 | P0 |
|
||||
| HOME_003 | 验证点击请假管理跳转 | 用户已登录小程序 | 1. 点击"请假管理"入口 | 跳转到请假申请页面 | P0 |
|
||||
| HOME_004 | 验证点击工资条跳转 | 用户已登录小程序 | 1. 点击"工资条"入口 | 跳转到工资条页面| P0 |
|
||||
| HOME_005 | 验证点击邮箱跳转 | 用户已登录小程序 | 1. 点击"邮箱"入口 | 跳转到邮箱收件箱页面| P0 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
2. 考勤打卡模块
|
||||
|
||||
2.1 正常打卡
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|---------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|-----|
|
||||
| ATT_001 | 验证在范围内正常上班打卡 | 用户在考勤范围内 | 1. 进入考勤打卡页面2. 点击"立即打卡"按钮 | 1. 显示"您已在打卡范围以内"2. 显示打卡成功时间3. 状态变为"已打卡" | P0 |
|
||||
| ATT_002 | 验证在范围内正常下班打卡 | 用户已完成上班打卡 | 1. 进入考勤打卡页面2. 点击"立即打卡"按钮 | 1. 显示下班打卡时间2. 打卡步骤全部完成| P0 |
|
||||
| ATT_003 | 验证刷新打卡功能 | 已完成打卡 | 1. 点击"刷新打卡"按钮 | 显示最新打卡时间 | P1 |
|
||||
| ATT_004 | 验证查看打卡规则 | 用户在考勤打卡页面 | 1. 点击"打卡规则"入口 |跳转到打卡规则说明页面,显示考勤组、打卡时间、打卡范围等信息 | P1 |
|
||||
| ATT_005 | 验证查看考勤统计 | 用户在考勤打卡页面 | 1. 点击"统计"tab | 显示考勤统计页面,包含日历视图和打卡明细 | P0 |
|
||||
|
||||
2.2 异常打卡场景
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|---------|------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
|
||||
| ATT_006 | 验证超出范围打卡提示 | 用户在考勤范围外 | 1. 进入考勤打卡页面2. 点击"立即打卡"按钮| 1. 显示"您已超出打卡范围内"2. 仍可打卡(外勤打卡) | P0 |
|
||||
| ATT_007 | 验证无法打卡场景 | 超过下班打卡规定时间 | 1. 进入考勤打卡页面2. 点击"立即打卡"按钮| 1. 显示"已超过打卡规定时间"2. 按钮变为"无法打卡" | P0 |
|
||||
| ATT_008 | 验证早退打卡 | 用户在规定下班时间前打卡 | 1. 完成上班打卡2.在17:30左右点击下班打卡 | 1. 显示"早退"标记2. 打卡成功 | P0 |
|
||||
| ATT_009 | 验证迟到打卡 | 用户在上班时间后打卡 | 1. 进入考勤打卡页面2. 在09:02点击打卡 |1. 显示"迟到"标记2. 打卡成功 | P0 |
|
||||
|
||||
2.3 考勤统计
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|---------|------------|---------|----------------|------------------------------|-----|
|
||||
| ATT_010 | 验证考勤统计日历显示 | 有考勤记录 | 1. 进入考勤统计页面 | 1. 显示当月日历2.有打卡记录的日期有标记 | P0 |
|
||||
| ATT_011 | 验证考勤统计日期详情 | 有考勤记录 | 1. 点击日历中的某一天 | 显示该天的打卡明细(上班时间、下班时间、工作时长、状态) | P0 |
|
||||
| ATT_012 | 验证考勤统计月份切换 | 在考勤统计页面 | 1. 点击"<"或">"按钮 | 切换到上/下月考勤记录| P1 |
|
||||
| ATT_013 | 验证外勤打卡显示 | 有外勤打卡记录 | 1. 查看考勤统计中某天详情 |显示"外勤打卡(具体地址)" | P0 |
|
||||
| ATT_014 | 验证未打卡显示 | 有未打卡记录 | 1. 查看考勤统计中某天详情 | 显示"未打卡"状态 | P0 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
2. 请假申请模块
|
||||
|
||||
3.1 请假申请
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|--------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|
||||
| LV_001 | 验证新建请假申请 | 用户已登录 | 1. 进入请假申请页面2. 选择假期类型3. 选择开始/结束时间4. 填写请假事由5. 上传附件(如有)6. 点击"提交" | 1. 创建成功2. 进入"审批中"状态 | P0 |
|
||||
| LV_002 | 验证必填字段校验 | 用户已登录 | 1. 不填写任何信息直接点击"提交" | 提示必填字段(*号标记)不能为空 | P0 |
|
||||
| LV_003 | 验证请假天数自动计算 | 用户已选择日期 | 1. 选择开始和结束时间 | 自动计算请假天数并显示 | P0 |
|
||||
| LV_004 | 验证上传附件功能 | 用户已登录 | 1. 在请假申请页面2. 点击"上传附件"| 可选择图片或其他附件上传 | P1 |
|
||||
| LV_005 | 验证查看请假记录列表 | 用户有请假记录 | 1. 点击"记录"tab| 显示请假记录列表,包含类型、日期、状态 | P0 |
|
||||
| LV_006 | 验证搜索请假记录 | 用户有请假记录 | 1. 在记录列表页搜索框输入关键词| 筛选出匹配的请假记录 | P1 |
|
||||
|
||||
3.2 请假审批流程
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|--------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|
||||
| LV_007 | 验证审批中状态显示 | 请假已提交 | 1. 查看请假详情 | 1. 显示"审批中"状态2. 显示审批流程节点3. 显示"待审批"标记 | P0 |
|
||||
| LV_008 | 验证撤回请假申请 | 请假处于审批中 | 1. 进入审批中的请假详情2. 点击"撤回"按钮3. 确认撤回 | 1. 状态变为"已撤回"2. 流程结束| P0 |
|
||||
| LV_009 | 验证撤回功能二次确认 | 请假处于审批中 | 1. 点击"撤回"按钮 | 弹出确认对话框:"确定是否撤回该请假申请?" | P0 |
|
||||
| LV_010 | 验证已通过状态显示 | 请假已审批通过 | 1. 查看请假详情 | 1.显示"已通过"状态2. 显示审批人、审批时间3. 显示"待销假"按钮(如适用) | P0 |
|
||||
| LV_011 | 验证已拒绝状态显示 | 请假已被拒绝 | 1. 查看请假详情 | 1.显示"已拒绝"状态2. 显示拒绝原因(审批意见) | P0 |
|
||||
| LV_012 | 验证正常销假功能 | 请假已通过且请假期已结束 | 1. 进入已通过的请假详情2.点击"正常销假"按钮 | 1. 状态变为"已销假"2. 流程结束 | P1 |
|
||||
| LV_013 | 验证自动销假 | 请假期结束且未手动销假 | 1. 请假期结束后查看请假详情| 状态自动变为"已销假,结束" | P1 |
|
||||
|
||||
3.3 请假状态流转
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|--------|------------|------|-----------------------------|------------------|-----|
|
||||
| LV_014 | 验证请假完整生命周期 | - | 提交请假 → 审批中 → 已通过 → 销假 → 已结束 | 状态按预期流转,每个状态显示正确 | P0 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
3. 工资条模块
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|--------|------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|-----|
|
||||
| SL_001 | 验证工资条月度展示 | 用户有工资条 | 1. 进入工资条页面 | 1. 显示当月工资2. 显示实发薪资金额 | P0 |
|
||||
| SL_002 | 验证收入项明细显示 | 用户有工资条 | 1. 查看工资条 | 显示:基本工资、绩效工资、交通补贴、通讯补贴、节日补贴、年终奖金及各自金 | P0 |
|
||||
| SL_003 | 验证扣除项明细显示 | 用户有工资条 | 1. 查看工资条 | 显示:养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公积金、生育保险、个人所得税、事假、病假、其他扣除及各自金额 | P0 |
|
||||
| SL_004 | 验证工资条月份切换 | 有多个月工资条 | 1. 点击"<"或">"按钮 | 切换显示上/下月工资条数据| P0 |
|
||||
| SL_005 | 验证工资条导出功能 | 用户有工资条 | 1. 点击"导出"按钮 | 可导出当前月工资条(PDF/图片等格式) | P1 |
|
||||
| SL_006 | 验证工资条日期选择器 | 在工资条页面 | 1. 点击月份选择器 | 弹出月份选择器,可快速跳转到指定月份 | P1 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
4. 邮箱模块
|
||||
|
||||
5.1 邮件列表
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
|
||||
优先级 |
|
||||
|----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-----|
|
||||
| MAIL_001 | 验证收件箱显示 | 用户有收到邮件 | 1. 进入邮箱页面 | 显示收件箱邮件列表,包含发件人、主题、时间 | P0 |
|
||||
| MAIL_002 | 验证发件箱显示 | 用户有发送邮件 | 1. 点击"发件箱"tab | 显示已发送邮件列表 | P0 |
|
||||
| MAIL_003 | 验证重要邮件功能 | 用户有重要邮件 | 1. 点击"重要邮件"tab | 显示已标记为重要的邮件 | P0 |
|
||||
| MAIL_004 | 验证已删除邮件显示 | 用户有删除邮件 | 1. 点击"已删除"tab | 显示已删除邮件| P0 |
|
||||
| MAIL_005 | 验证草稿箱显示 | 用户有草稿邮件 | 1. 点击"草稿"tab | 显示未发送的草稿邮件| P1 |
|
||||
| MAIL_006 | 验证搜索邮件功能 | 邮箱有邮件 | 1. 在搜索框输入关键词2. 点击搜索 | 按标题/发件人筛选邮件 | P1 |
|
||||
| MAIL_007 | 验证写新邮件功能 | 在邮箱页面 | 1. 点击"写邮件"按钮 | 进入写邮件页面 | P0 |
|
||||
|
||||
5.2 阅读邮件
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|----------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-----|
|
||||
| MAIL_008 | 验证邮件详情显示 | 有未读邮件 | 1. 点击邮件标题 | 1. 显示发件人、收件人、发送时间2. 显示邮件正文内容3. 显示附件列表 | P0 |
|
||||
| MAIL_009 | 验证附件预览-图片 | 邮件有图片附件 | 1. 阅读有图片附件的邮件2. 点击附件预览 | 显示图片预览 | P0 |
|
||||
| MAIL_010 | 验证附件预览-PDF | 邮件有PDF附件 | 1. 阅读有PDF附件的邮件2. 点击"预览" | 显示PDF预览或提示"此格式无法在线预览" | P0 |
|
||||
| MAIL_011 | 验证附件预览-不支持格式 | 邮件有不支持预览的附件 | 1. 点击不支持格式的附件 | 提示"此格式无法在线预览,请下载查看" | P0 |
|
||||
| MAIL_012 | 验证附件下载功能 | 邮件有附件 | 1. 点击附件的"下载"按钮 | 下载附件到本地 | P0 |
|
||||
| MAIL_013 | 验证回复邮件功能 | 在邮件详情页面 | 1. 点击"回复邮件"按钮 | 进入回复邮件页面,收件人自动填充 | P0 |
|
||||
| MAIL_014 | 验证回复全部功能 | 邮件有多个收件人 | 1. 点击"回复全部"按钮 | 进入回复页面,收件人包含所有原收件人 | P1 |
|
||||
| MAIL_015 | 验证转发邮件功能 | 在邮件详情页面 | 1. 点击"转发"按钮 | 进入转发页面,邮件内容作为附件或正文 | P0 |
|
||||
| MAIL_016 | 验证标记重要功能 | 在邮件详情页面 | 1. 点击"标记重要" | 邮件被标记为重要,可在重要邮件文件夹查看 | P0 |
|
||||
| MAIL_017 | 验证取消重要标记 | 邮件已标记重要 | 1. 点击"取消重要" | 邮件取消重要标记 | P1 |
|
||||
| MAIL_018 | 验证删除邮件功能 | 在邮件详情页面 | 1. 点击"删除"按钮 | 邮件移动到已删除文件夹 | P0 |
|
||||
|
||||
5.3 写邮件
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果| 优先级 |
|
||||
|----------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----|
|
||||
| MAIL_019 | 验证选择收件人功能 | 在写邮件页面 | 1. 点击"选择收件人" | 打开选择收件人页面,支持按部门/人员搜索 | P0 |
|
||||
| MAIL_020 | 验证多选收件人 | 在选择收件人页面 | 1. 勾选多个收件人2. 点击确定 | 返回写邮件页面,显示已选收件人列表 | P0 |
|
||||
| MAIL_021 | 验证搜索收件人 | 在选择收件人页面 | 1. 输入姓名关键词搜索 | 显示匹配的部门/人员 | P0 |
|
||||
| MAIL_022 | 验证上传附件功能 | 在写邮件页面 | 1. 点击上传附件按钮 | 可选择本地文件上传 | P0 |
|
||||
| MAIL_023 | 验证删除已上传附件 | 已上传附件 | 1. 点击附件的删除按钮2. 确认删除 | 附件被移除 | P1 |
|
||||
| MAIL_024 | 验证发送邮件 | 填写完邮件内容 | 1. 填写收件人、主题、正文2. 点击"发送" | 1. 邮件发送成功2. 跳转到发件箱 | P0 |
|
||||
| MAIL_025 | 验证保存草稿功能 | 填写了部分内容 | 1. 填写收件人或主题2. 点击"保存" | 邮件保存到草稿箱 | P1 |
|
||||
| MAIL_026 | 验证发送前必填校验 | 在写邮件页面 | 1. 不填写收件人直接点击发送 | 提示收件人不能为空 | P0 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
5. 边界测试用例
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|--------|----------|--------|---------------------|-------------------|-----|
|
||||
| BD_001 | 验证无网络状态 | 设备无网络 | 1. 尝试进行任何操作 | 显示网络异常提示 | P0 |
|
||||
| BD_002 | 验证会话超时 | 登录已过期 | 1. 尝试进行任何需要登录的操作 | 跳转到登录页面 | P0 |
|
||||
| BD_003 | 验证数据加载失败 | 服务器异常 | 1. 进入各功能页面 | 显示加载失败/重试提示 | P1 |
|
||||
| BD_004 | 验证空数据状态 | 无相关数据 | 1. 进入无数据的页面(如无请假记录) | 显示空状态提示 | P1 |
|
||||
| BD_005 | 验证长文本处理 | 输入超长内容 | 1. 在请假事由/邮件正文输入超长文本 | 文本正常显示或截断,不出现页面错乱 | P1 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
6. 兼容性测试
|
||||
|
||||
| 用例ID | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
|
||||
|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|-----|
|
||||
| COMP_001 | 验证不同屏幕尺寸显示 | 在不同尺寸手机 | 1. 在各功能页面滑动/查看 | 页面布局正常,无内容溢出或截断 | P1 |
|
||||
| COMP_002 | 验证深色模式(如支持) | 系统开启深色模式 | 1. 进入各功能页面 | 样式正常显示,颜色适配 | P2 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user