new
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,83 @@
|
||||
---
|
||||
number headings: first-level 1, max 6, 1.1
|
||||
banner: "![[sunset.jpeg]]"
|
||||
banner_icon: 📖
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>乐昌教育网格项目计划</h1>
|
||||
|
||||
```toc
|
||||
title: "# 目录"
|
||||
style: bullet
|
||||
min_depth: 1
|
||||
max_depth: 4
|
||||
varied_style: false
|
||||
```
|
||||
|
||||
|
||||
# 1 上线周期计划
|
||||
|
||||
| 周期 | 功能点 | 计划时间 | 资源需求 |
|
||||
|:------------:| ------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 预览环境部署 | 核心管理 <br/> 数据大屏<br/> 监控中心 | 8月15日 | 视频地址<br/>信息采集 |
|
||||
| 第一期 | 线上环境实施 | 服务器资源就续后2周 | 政务云服务器资源<br/>用于教育网格平台 |
|
||||
| 第二期 | 任务跟踪管理 | 9月15日 | 教育局企业微信 <br/>教育局公众号 |
|
||||
| 第三期 | AI智能预警<br/>公告与通知 | 9月30日 | |
|
||||
| 第四期 | 智慧校园系统 | 10月份 | 结合学校具体情况确定部署时间<br/>结合学校具体情况确定资源需求 |
|
||||
|
||||
# 2 信息收集
|
||||
## 2.1 各级别教育机构信息采集
|
||||
计划采集以下信息,后续会提供用于批量导入数据的excel模板。
|
||||
|
||||
| 机构编码 | 机构名称 | 教职工总数 | 级别 | 年级 | 各年级班级数 | 各年级学生数 |
|
||||
| -------------- | -------- | ---------- | ---- |:----:| ------------ | ------------ |
|
||||
| xxxxxxxxxxxxxx | XXX中学 | 108 | 中学 | 1 | 10 | 401 |
|
||||
| ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | 2 | 10 | 404 |
|
||||
| ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | 3 | 10 | 434 |
|
||||
|
||||
## 2.2 教职工信息采集
|
||||
计划采集以下信息,后续会提供用于批量导入数据的excel模板。
|
||||
|
||||
| 姓名 | 所属教育机构编码 | 性别 | 职工编号 | 手机号 |
|
||||
| ------ | ---------------- | ---------- | -------- | ----------- |
|
||||
| 王XXXX | xxxxxxxxxxxxxxxx | 男/女/未知 | XXXXXXX | 18888888888 |
|
||||
|
||||
## 2.3 监控设备信息
|
||||
计划采集以下信息,后续会提供用于批量导入数据的excel模板。
|
||||
|
||||
| 所属教育机构 | 所属教育机构编码 | 监控视频源格式 | 网络环境 | 视频源网络地址 | 认证信息 |
|
||||
| ------------ | ---------------- | -------------- | --------- | ------------------------ | -------- |
|
||||
| XXX小学 | xxxxxxxxxxxxxx | RTMP/RTSP/其他 | 内网/外网 | rtmp://xxx.x.x.x/xxx/xxx | 是/否 |
|
||||
|
||||
# 3 资源需求
|
||||
## 3.1 教育网格服务器资源预算
|
||||
| 序号 | 名称 | 数量 | CPU<br/>核心数 | 硬盘<br/>GB | 内存<br/>GB | 网络(内) | 网络(外) | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- |:----:|:--------------:|:-----------:|:-----------:|:--------:|:--------:|:-------------------------------------------------------- |
|
||||
| 1 | MN01 | 1 | 8 | 500 | 16 | 内网 | 出 | 集群控制节点<br/>NACOS服务管理集群<br/>Minio文件存储集群 |
|
||||
| 2 | MN02 | 1 | 8 | 500 | 16 | 内网 | 出 | 集群控制节点<br/>NACOS服务管理集群<br/>Minio文件存储集群 |
|
||||
| 3 | MN03 | 1 | 8 | 500 | 16 | 内网 | 出 | 集群控制节点<br/>NACOS服务管理集群<br/>Minio文件存储集群 |
|
||||
| 4 | WN01 | 1 | 10 | 500 | 32 | 内网 | 出/入 | 高可用网关<br/>教育网格应用服务 |
|
||||
| 5 | WN02 | 1 | 10 | 500 | 32 | 内网 | 出/入 | 高可用网关<br/>教育网格应用服务 |
|
||||
| 6 | DN01 | 1 | 8 | 500 | 16 | 内网 | 出 | 持久化数据结点(主)<br/>缓存结点<br/>集群共享存储节点 |
|
||||
| 7 | DN02 | 1 | 8 | 500 | 16 | 内网 | 出 | 持久化数据结点(备)<br/>缓存结点 |
|
||||
|
||||
## 3.2 教育局现场大屏预算
|
||||
|
||||
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|
||||
|:----:|:------ |:---- |:-------------------------- |
|
||||
| 1 | 电脑 | 1 | 根据外接显示器数,增加显卡 |
|
||||
| 2 | 显示器 | 1~4 | 按需 |
|
||||
|
||||
## 3.3 校园OA资源预算
|
||||
单套校园系统服务器需求
|
||||
|
||||
| 序号 | 名称 | 数量 | CPU<br/>核心数 | 硬盘<br/>GB | 内存<br/>GB | 网络(内) | 网络(外) | 备注 |
|
||||
| ---- | ---- |:----:|:--------------:|:-----------:|:-----------:|:--------:|:--------:|:-------------------------------- |
|
||||
| 1 | MN01 | 1 | 8 | 1500 | 16 | 内网 | 出 | 网站服务器(WEB)<br/>附件服务器 |
|
||||
| 2 | MN02 | 1 | 16 | 500 | 32 | 内网 | 出 | 数据库服务器 |
|
||||
| 3 | MN03 | 1 | 8 | 200 | 16 | 内网 | 出 | 移动服务器(选配) |
|
||||
| 4 | WN01 | 1 | 8 | 200 | 16 | 内网 | 出/入 | Office文档预览服务器(选配) |
|
||||
|
||||
# 4 参考内容
|
||||
1. [[2022-07-29 拜访乐昌教育局 - 安全网格管理平台记录]]
|
||||
2. [[教育网格工作跟踪设计思路.excalidraw]]
|
||||
Reference in New Issue
Block a user