vault backup: 2026-05-22 10:02:57
This commit is contained in:
@@ -8,15 +8,15 @@
|
||||
|
||||
### 1.1 关键节点
|
||||
|
||||
| 版本 | 数据核心变化 | 对后续的影响 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| v3.0 之前 | 逐日价格命中入样(收盘价在 `[7,10]` 即采样) | 被废弃 |
|
||||
| v3.0 ~ v3.2 | **股票级长期过滤 + 全历史滑窗** | 奠定主训练框架,沿用至今 |
|
||||
| v3.3 ~ v3.6 | 特征消融与增强(34 基础特征定型) | 特征体系成形 |
|
||||
| v4.0 ~ v4.4 | 引入 `period_id` 用于 Top 标签构造 | 标签更公平 |
|
||||
| v5.0 | 主训练帧固化(`v5.0_training_frame.parquet`) | v5.1 ~ v6.4 全部依赖此帧 |
|
||||
| v6.3 share-fix | 重算 4 个 `total_share` 相关特征,产出 `share_fixed_training_frame.parquet` | v6.4 直接使用 |
|
||||
| v6.4 | 复用 v6.3 训练样本,仅新增 Meta Ranker | 当前生产基线 |
|
||||
| 版本 | 数据核心变化 | 对后续的影响 |
|
||||
| :------------- | :---------------------------------------------------------------- | :----------------- |
|
||||
| v3.0 之前 | 逐日价格命中入样(收盘价在 `[7,10]` 即采样) | 被废弃 |
|
||||
| v3.0 ~ v3.2 | **股票级长期过滤 + 全历史滑窗** | 奠定主训练框架,沿用至今 |
|
||||
| v3.3 ~ v3.6 | 特征消融与增强(34 基础特征定型) | 特征体系成形 |
|
||||
| v4.0 ~ v4.4 | 引入 `period_id` 用于 Top 标签构造 | 标签更公平 |
|
||||
| v5.0 | 主训练帧固化(`v5.0_training_frame.parquet`) | v5.1 ~ v6.4 全部依赖此帧 |
|
||||
| v6.3 share-fix | 重算 4 个 `total_share` 相关特征,产出 `share_fixed_training_frame.parquet` | v6.4 直接使用 |
|
||||
| v6.4 | 复用 v6.3 训练样本,仅新增 Meta Ranker | 当前生产基线 |
|
||||
|
||||
### 1.2 核心继承关系
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user