vault backup: 2026-05-20 16:42:07
This commit is contained in:
@@ -268,15 +268,15 @@ Rank/Top/Stacking 共享同一份训练样本,这是 v5.0 时代固化的全
|
||||
|
||||
## 六、关键参数汇总
|
||||
|
||||
| 参数 | 值 | 适用模型 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| 补仓价格区间 | [9.0, 10.0] | 实盘回测 |
|
||||
| 建仓价格区间 | [8.0, 11.0] | 实盘回测 |
|
||||
| 淘汰阈值 | Top100 | 实盘回测 |
|
||||
| TOP_N | 10 | 实盘回测 |
|
||||
| 每格股数 | 200 | 实盘回测 |
|
||||
| 初始资金 | 60,000 | 实盘回测 |
|
||||
| 观察窗口 | 120天 | Rank/Top/Stacking 训练 |
|
||||
| 标签窗口 | 60天 | Rank/Top/Stacking 训练 |
|
||||
| 滑窗步长 | 20天 | Rank/Top/Stacking 训练 |
|
||||
| 情绪窗口 | 180天 | 情绪因子计算 |
|
||||
| 参数 | 值 | 适用模型 |
|
||||
| :----- | :---------- | :------------------- |
|
||||
| 补仓价格区间 | [9.0, 10.0] | 实盘回测 |
|
||||
| 建仓价格区间 | [8.0, 11.0] | 实盘回测 |
|
||||
| 淘汰阈值 | Top100 | 实盘回测 |
|
||||
| TOP_N | 10 | 实盘回测 |
|
||||
| 每格股数 | 200 | 实盘回测 |
|
||||
| 初始资金 | 60,000 | 实盘回测 |
|
||||
| 观察窗口 | 120天 | Rank/Top/Stacking 训练 |
|
||||
| 标签窗口 | 60天 | Rank/Top/Stacking 训练 |
|
||||
| 滑窗步长 | 20天 | Rank/Top/Stacking 训练 |
|
||||
| 情绪窗口 | 180天 | 情绪因子计算 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user